All-Time SFCBL Records
Minimum of 25 innings pitched or 80 at bats to qualify.
Players in bold are currently on MLB rosters.
KEY: FA = Free Agent | Round - Pick: (2-78)
Average
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.439 | Zach Neto MLB | 2020 | Campbell University | Delray Beach Lightning | 1-13, 2022 Los Angeles Angels |
| 0.437 | Daniel Labrador | 2020 | University of Miami | Boca Raton Blazers | |
| 0.429 | Cade Doughty | 2020 | Louisiana State University | Boca Raton Blazers | 2-78, 2022 Toronto Blue Jays |
Hits
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Mason Paxton | 2015 | Louisiana Tech | Pompano Beach Clippers | |
| 47 | Connor Rowland | 2016 | Palm Beach Atlantic University | Palm Beach Xtreme | |
| 46 | Francisco Urbaez | 2018 | Florida Atlantic University | West Boca Snappers | FA - 2020 Cincinnati Reds |
Home Runs
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | J.P. Sorma | 2016 | Ohio State University/Ashland University | Pompano Beach Clippers | |
| 12 | Brandon Thomasson | 2013 | Tennessee Tech | FOS Eagles | 9-273, 2014 Kansas City Royals |
| 9 | Matt Mackey | 2018 | Eastern Illinois University | Florida Pokers |
Doubles
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Connor Rowland | 2016 | Palm Beach Atlantic University | Palm Beach Xtreme | |
| 14 | Kyle Simon | 2016 | Palm Beach Atlantic University | Pompano Beach Clippers | |
| 13 | Alvaro Valdez | 2018 | Eastern Florida State | Palm Beach Diamond Ducks |
Triples
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cedric Mullins MLB | 2013 | Louisberg Junior College | Palm Beach Blazers | 13-403, 2015 Baltimore Orioles |
| 5 | Justin Lara | 2018 | Keiser University | Florida Pokers | |
| 4 | 3 tied |
Runs Batted In
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | J.P. Sorma | 2016 | Ohio State University/Ashland University | Pompano Beach Clippers | |
| 41 | John Pichman | 2018 | University of Tampa | West Boca Snappers | |
| 37 | Lance Myers | 2016 | Ashland University | Pompano Beach Clippers | |
| 37 | Mitch Reeves | 2015 | Florida Southern College | Pompano Beach Clippers | 32-972, 2017 Cleveland Indians |
Stolen Bases
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Ryker Waite | 2024 | Vanderbilt University | Boca Raton Blazers | |
| 46 | Cameron Krzeminski | 2019 | Florida Gulf Coast University | Ft. Lauderdale Knights | |
| 46 | Chase Ashby | 2021 | Barry University | Palm Beach Xtreme |
Runs
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Cam Krzeminski | 2019 | Florida Gulf Coast University | Ft. Lauderdale Knights | |
| 37 | Alec Dowell | 2015 | St. Johns River State | Palm Beach Xtreme | |
| 36 | Justin Lara | 2018 | Keiser University | Florida Pokers | |
| 35 | Stephen Kerr | 2015 | Florida Atlantic University | Pompano Beach Clippers | FA - 2017 Los Angeles Angels |
Wins
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Grant Shepherd | 2022 | University of Kansas | Delray Beach Lightning | |
| 7 | Henry Ortiz | 2025 | Townson University | Boca Raton Blazers |
Earned Run Average
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | Justin Machado | 2013 | South Florida State | Miami Barons | |
| 0.57 | Tommy Romero MLB | 2016 | Eastern Florida State | Pompano Beach Clippers | 15-453, 2017 Seattle Mariners |
| 0.64 | Mason Black | 2020 | Lehigh University | Boca Raton Blazers | 3-85, 2021 San Francisco Giants |
Strikeouts
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Keisy Portorreal | 2017 | Clarendon Junior College | Palm Beach Xtreme | |
| 70 | Josh James MLB | 2013 | Western Oklahoma | Deerfield Beach Huskies | 34-1006, 2014 Houston Astros |
| 56 | Michael Koltak | 2016 | Georgetown University | Boca Raton Blazers |
Saves
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | David Marmann | 2017 | Long Island University | Delray Beach Lightning | |
| 5 | Logan Dubbe | 2015 | Washington University | Pompano Beach Clippers | |
| 5 | Dalton Thompson | 2015 | University of Southern California | Palm Beach Blazers | |
| 5 | Andrew Archer | 2013 | Florida Atlantic University | Pompano Beach Clippers |
Fastball Velocity (Stalker Pro II Radar Gun)
| Stat | Name | Year | School | Team | Draft Yr., MLB Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 MPH | Jermaine Vanheyningen | 2020 | Florida International University | Delray Beach Lightning | FA - 2022 Cincinnati Reds |
| 101 MPH | Merfy Andrew | 2019 | St. Thomas University | Boca Raton Blazers | FA - 2020 Boston Red Sox |
| 100 MPH | Jermaine Vanheyningen | 2020 | Florida International University | Delray Beach Lightning | FA - 2022 Cincinnati Reds |